Cennik dla klientów indywidualnych
| Do 30 dokumentów | Powyżej 30 dokumentów | |
| Sprzedaż / Magazyn | 0,00 zł ** | Indywidualnie |
| Księgowość KH | 70,00 zł | Indywidualnie |
| Księgowość KPiR | 25,00 zł | Indywidualnie |
| Środki Trwałe | 30,00 zł | Indywidualnie |
| Deklaracje | 30,00 zł | Indywidualnie |
| Kadry i płace | 80,00 zł | Indywidualnie |
| Flota samochodowa | 50,00 zł | Indywidualnie |
Cennik dla biur rachunkowych
| Pierwsze 5 firm | Każda kolejna firma | Powyżej 25 firm | |
| Sprzedaż / Magazyn | 30,00 zł | Indywidualnie | Indywidualnie |
| Księgowość KH | 100,00 zł | 10,00 zł | Indywidualnie |
| Księgowość KPiR | 50,00 zł | 5,00 zł | Indywidualnie |
| Środki Trwałe | 40,00 zł | 5,00 zł | Indywidualnie |
| Deklaracje | 45,00 zł | 7,00 zł | Indywidualnie |
| Kadry i płace | 100,00 zł | 10,00 zł | Indywidualnie |
| Flota samochodowa | 50,00 zł | 10,00 zł | Indywidualnie |
* - Podane ceny cą cenami netto
** - Moduł bezpłatny jeśli w miesiącu wystawiono mniej niż 30 dokumentów (bez zestawień sprzedaży)
Aktualności
O nas
Regulamin
Kontakt
Pomoc